El Club Waterpolo Marbella organizó entre los días 2, 3 y 4 de Enero de 2009, con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella, el Torneo Internacional Europeo de Waterpolo Alevín Mixto, Ciudad de Marbella en las instalaciones de la Piscina Municipal de Marbella, C/ General López Domínguez, s/n Tel. 952 824629.
Este torneo es oficial por la Federación Andaluza de Natación y por lo tanto su participación y funcionamiento se regirá por el reglamento de ésta y consensuado con ella.
La ocho equipos participantes, por orden alfabético:
Alcorcon (Madrid)
Aminata Polo Acuatico (Portugal)
CN. Caballa (Ceuta)
CN. Jerez (Jerez)
Natación Marbella (Marbella)
Tommerup Svommeklub (Dinamarca)
Wp. Malaga (Málaga)
Wp. Marbella (Marbella)
PROGRAMA
1ª_FASE_LIGUILLA | |||||||
VIERNES_2 | |||||||
16:00:00 | - | CW_MARBELLA | <> | CN_ALCORCÓN | 1 | - | 22 |
16:00:00 | - | CN_MARBELLA | <> | CN_CABALLA | 2 | - | 10 |
16:45:00 | - | AMINATA_PA | <> | CW_MÁLAGA | 12 | - | 4 |
16:45:00 | - | TOMMERUP_SK | <> | CN_JEREZ | 13 | - | 2 |
17:30:00 | - | CN_ALCORCÓN | <> | AMINATA_PA | 16 | - | 1 |
17:30:00 | - | CN_CABALLA | <> | TOMMERUP_SK | 5 | - | 7 |
18:15:00 | - | CW_MARBELLA | <> | CW_MÁLAGA | 16 | - | 0 |
18:15:00 | - | CN_MARBELLA | <> | CN_JEREZ | 9 | - | 5 |
19:00:00 | - | AMINATA_PA | <> | CW_MARBELLA | 7 | - | 10 |
19:00:00 | - | TOMMERUP_SK | <> | CN_MARBELLA | 7 | - | 5 |
19:45:00 | - | CW_MÁLAGA | <> | CN_ALCORCÓN | 0 | - | 19 |
19:45:00 | - | CN_JEREZ | <> | CN_CABALLA | 0 | - | 12 |
2ª_FASE | |||||||
SABADO_3 | |||||||
01/09/00 | - | AMINATA_PA | <> | CN_JEREZ | 10 | - | 12 |
01/10/00 | - | CW_MÁLAGA | <> | CN_MARBELLA | 6 | - | 19 |
01/11/00 | - | CN_ALCORCÓN | <> | CN_CABALLA | 14 | - | 3 |
01/12/00 | - | CW_MARBELLA | <> | TOMMERUP_SK | 4 | - | 10 |
DOMINGO_4 | |||||||
01/09/00 | - | CW_MÁLAGA | <> | AMINATA_PA | 5 | - | 13 |
01/10/00 | - | CN_JEREZ | <> | CN_MARBELLA | 6 | - | 4 |
01/11/00 | - | CW_MARBELLA | <> | CN_CABALLA | 6 | - | 14 |
01/12/00 | - | CN_ALCORCÓN | <> | TOMMERUP_SK | 15 | - | 3 |
CLASIFIC._FINAL | |||||||
CN_ALCORCÓN | - | 1 | |||||
TOMMERUP_SK | - | 2 | |||||
CN_CABALLA | - | 3 | |||||
CW_MARBELLA | - | 4 | |||||
CN_JEREZ | - | 5 | |||||
CN_MARBELLA | - | 6 | |||||
AMINATA_PA | - | 7 | |||||
CW_MÁLAGA | - | 8 |
JUGADOR_+_GOLEADOR: ALEJANDRO_TRUJILLO_(CN_MARBELLA)
EQUIPO_-_GOLEADO: CN_ALCORCÓN
AFICIÓN_+_ANIMOSA: AMINATA_PA
En el acto de entrega de premios, la organización hizo mención de reconocimiento al Club Waterpolo Málaga Alevín como el equipo más joven de la competición.
No hay comentarios:
Publicar un comentario